Leech River Fault Scenario Shake Map 5km Hexbin (Unclipped)
Items in this collection.
| id | sH_PGA_avg | sH_PGA_min | sH_PGA_max |
|---|---|---|---|
| 113140 | 0.0086675 | 0.008593 | 0.008742 |
| 113139 | 0.0072165 | 0.006677 | 0.007756 |
| 113138 | 0.007488 | 0.006943 | 0.007885 |
| 113137 | 0.00767966666666667 | 0.007054 | 0.008156 |
| 113136 | 0.0080145 | 0.007295 | 0.008734 |
| 113135 | 0.00938278571428572 | 0.007404 | 0.011366 |
| 113134 | 0.0094602 | 0.009162 | 0.009766 |
| 113133 | 0.009763 | 0.007857 | 0.011595999999999999 |
| 113132 | 0.009649 | 0.009434 | 0.00996 |
| 113131 | 0.00938175 | 0.008789 | 0.00984 |
